廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院2024年自主招生(高職專業(yè)學(xué)
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院2020年自主招生(高職專業(yè)學(xué)院)考試成績
各位考生:
我院自主招生(高職學(xué)前教育專業(yè)學(xué)院)考試已經(jīng)結(jié)束,按照《廣東省教育廳關(guān)于做好2020年高等職業(yè)院校自主招生工作的通知》(粵教考函〔2020〕1號)文件要求,現(xiàn)公示我院自主招生(高職學(xué)前教育專業(yè)學(xué)院)考試成績和免試生校內(nèi)考核成績,具體如下:
一、2020年自主招生考試成績
序 號 | 考生號 | 姓名 | 綜合文化 | 專業(yè)綜合 | 筆試 成績 | 職業(yè)技能 | 總分 |
1 | 0205604038 | 黃雪萍 | 120 | 99 | 219 | 130 | 349 |
2 | 0205604041 | 李華龍 | 166 | 105 | 271 | 139.66 | 410.66 |
3 | 0205604046 | 馮奇蕉 | 144 | 93 | 237 | 141.66 | 378.66 |
4 | 0205604049 | 陳秀雨 | 146 | 94.5 | 240.5 | 127 | 367.5 |
5 | 0205604050 | 朱細(xì)清 | 90 | 69 | 159 | 123.66 | 282.66 |
6 | 0606646218 | 陳愛茵 | 162 | 129 | 291 | 133 | 424 |
7 | 0606646220 | 馮君怡 | 136 | 130.5 | 266.5 | 132.33 | 398.83 |
8 | 0606646221 | 何沛兒 | 96 | 117 | 213 | 130.66 | 343.66 |
9 | 0606646222 | 何燕靈 | 146 | 123 | 269 | 134 | 403 |
10 | 0606646228 | 霍靜賢 | 144 | 127.5 | 271.5 | 139.33 | 410.83 |
11 | 0606646229 | 黎樂妍 | 140 | 109.5 | 249.5 | 137.66 | 387.16 |
12 | 0606646233 | 梁穎鍶 | 150 | 132 | 282 | 128 | 410 |
13 | 0606646234 | 梁卓瑩 | 142 | 135 | 277 | 135.33 | 412.33 |
14 | 0606646235 | 林佳歡 | 156 | 132 | 288 | 132 | 420 |
15 | 0606646237 | 林泳欣 | 114 | 130.5 | 244.5 | 138.33 | 382.83 |
16 | 0606646240 | 盧楹瑩 | 142 | 127.5 | 269.5 | 125.66 | 395.16 |
17 | 0606646241 | 慕容穎欣 | 154 | 120 | 274 | 135 | 409 |
18 | 0606646242 | 蘇嘉穎 | 158 | 130.5 | 288.5 | 135.33 | 423.83 |
19 | 0606646244 | 譚思雯 | 120 | 121.5 | 241.5 | 136 | 377.5 |
20 | 0606646249 | 謝景悅 | 170 | 133.5 | 303.5 | 124.33 | 427.83 |
21 | 0606646250 | 謝玉榮 | 156 | 124.5 | 280.5 | 130 | 410.5 |
22 | 0606646254 | 周歡儀 | 124 | 123 | 247 | 127.33 | 374.33 |
23 | 0606646255 | 周錦婷 | 140 | 111 | 251 | 128 | 379 |
24 | 0606646256 | 周錦誠 | 158 | 108 | 266 | 139 | 405 |
25 | 0606646259 | 梁佳音 | 130 | 126 | 256 | 124.33 | 380.33 |
26 | 0606646260 | 劉玉婷 | 172 | 135 | 307 | 128.33 | 435.33 |
27 | 0606646266 | 朱楚敏 | 154 | 138 | 292 | 119.66 | 411.66 |
28 | 0606646268 | 黃嘉琪 | 130 | 108 | 238 | 128 | 366 |
29 | 0606646269 | 潘凱琳 | 144 | 135 | 279 | 136.33 | 415.33 |
30 | 0606646276 | 謝曉婷 | 156 | 126 | 282 | 139.66 | 421.66 |
31 | 0606646278 | 程澆 | 130 | 124.5 | 254.5 | 141 | 395.5 |
32 | 0606691582 | 黃麗玲 | 124 | 133.5 | 257.5 | 133.66 | 391.16 |
33 | 0606691584 | 麥敏怡 | 128 | 144 | 272 | 142.66 | 414.66 |
34 | 0606691588 | 侯佳燕 | 174 | 123 | 297 | 142.66 | 439.66 |
35 | 0606691593 | 程靜 | 154 | 130.5 | 284.5 | 129 | 413.5 |
36 | 0606691595 | 劉有苗 | 146 | 126 | 272 | 135.33 | 407.33 |
37 | 1881611097 | 張祖婷 | 138 | 117 | 255 | 120 | 375 |
38 | 1881611103 | 黎炳財 | 148 | 106.5 | 254.5 | 144 | 398.5 |
39 | 1881611105 | 陳曼婷 | 142 | 115.5 | 257.5 | 127.66 | 385.16 |
40 | 1881611122 | 龍麗平 | 126 | 121.5 | 247.5 | 138.33 | 385.83 |
41 | 1881611125 | 張珊紅 | 138 | 112.5 | 250.5 | 137.33 | 387.83 |
2、免試生面試考核成績
申請 | 考生號 | 考生 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) 志愿 | 獲獎年度 | 競賽主 | 比賽名稱 | 賽項 名稱 | 獲獎 | 面試考核成績 |
免試 | 0606642137 | 符敏怡 | 胡錦超職業(yè) | 學(xué)前 教育 | 2018-2019 | 廣東省 | 廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 幼兒園活動設(shè)計 | 一等獎 | 95.33 |
免試 | 0205604048 | 羅愛娣 | 新豐職業(yè) | 學(xué)前 教育 | 2018-2019 | 廣東省 | 廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 幼兒園活動設(shè)計 | 二等獎 | 91.66 |
免試 | 0205604055 | 李玲 | 新豐職業(yè) | 學(xué)前 教育 | 2018-2019 | 廣東省 | 廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 幼兒園活動設(shè)計 | 二等獎 | 97.33 |
免試 | 0205604042 | 范芳雯 | 新豐職業(yè) | 學(xué)前 教育 | 2018-2019 | 廣東省 | 廣東省職業(yè)院校學(xué)生專業(yè)技能大賽 | 幼兒園藝教育 | 三等獎 | 93.66 |
注:面試考核成績滿分為100分
如對以上成績有異議,請電話或書面向我院反映;要求反映人提供真實姓名和聯(lián)系方式,否則將不予受理。