2024年中山職業(yè)技術學院自主招生(高職專業(yè)學院
2020年中山職業(yè)技術學院自主招生(高職專業(yè)學院)錄取考生名單公示
根據(jù)《廣東省教育廳關于做好2020年高等職業(yè)院校自主招生工作的通知》(粵教考函〔2020〕1號) 精神,結合我校2020年春季招生章程規(guī)定,經(jīng)省招生辦審核通過,錄取考生共48人?,F(xiàn)將相關事項公告如下:
一、錄取原則:
(一)測試總分組成及分值安排:測試總分=文化基礎(含綜合文化知識和專業(yè)綜合理論)+職業(yè)技能。綜合文化知識和專業(yè)綜合理論、職業(yè)技能考核的權重比例為4:3:3。入學測試總分滿分值為500分,其中綜合文化知識考試滿分值為200分,專業(yè)綜合理論考試滿分值為150分,職業(yè)技能考核滿分值為150分。
(二)合格線劃定原則:文化基礎考核總成績不得低于文化基礎測試滿分值的40%(即140人);職業(yè)技能考核成績不得低于職業(yè)技能測試滿分值的40%(即60分)。低于合格線或無體檢結果或體檢不合格者不能被錄?。ㄕ猩鷮I(yè)對考生有色覺要求,不招色盲學生)。
(三)錄取分數(shù)線劃定:對合格線上考生,按測試總分從高分到低分進行篩選確定錄取名單,以專業(yè)招生計劃數(shù)為限,按專業(yè)招生計劃的1:1劃定專業(yè)錄取分數(shù)線。錄取線為測試總分275分。
(四)只設一個專業(yè)志愿(即只錄取專業(yè)一志愿考生),不設專業(yè)調劑。
(五)對放棄錄取資格的考生,其錄取資格不再順延錄取后續(xù)考生。
二、錄取名單公示
現(xiàn)將高職自主招生(高職專業(yè)學院)錄取名單公示如下,公示時間:2020年6月28日至30日17:00。對錄取結果有異議者,請于公示期間向我校招生就業(yè)辦公室招生管理科反饋意見(電話:0760-88268370)。
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取分數(shù) | 錄取專業(yè) | 測試總分 |
2000619667 | 林靜靜 | 女 | 437 | 學前教育 | 437 |
2000619650 | 陳慧敏 | 女 | 433 | 學前教育 | 433 |
2000619669 | 徐海琳 | 女 | 426 | 學前教育 | 426 |
2000619452 | 鄭希琪 | 女 | 422 | 學前教育 | 422 |
2000619656 | 麥蘊旋 | 女 | 420 | 學前教育 | 420 |
2000919406 | 吳綺琳 | 女 | 418 | 學前教育 | 418 |
2000919404 | 李兆錦 | 女 | 417 | 學前教育 | 417 |
2000619655 | 林曉婷 | 女 | 414 | 學前教育 | 414 |
2000919394 | 蘇曉柔 | 女 | 413 | 學前教育 | 413 |
2000919391 | 黃曉莉 | 女 | 410 | 學前教育 | 410 |
2000919435 | 梁綺彤 | 女 | 393 | 學前教育 | 393 |
2000619652 | 胡潔茵 | 女 | 391 | 學前教育 | 391 |
2000919415 | 黃思淇 | 女 | 391 | 學前教育 | 391 |
2000619654 | 梁綺慈 | 女 | 391 | 學前教育 | 391 |
2000919425 | 溫華靜 | 女 | 391 | 學前教育 | 391 |
2000619666 | 林嘉妮 | 女 | 390 | 學前教育 | 390 |
2000619668 | 譚粵香 | 女 | 388 | 學前教育 | 388 |
2000619663 | 賀彥琳 | 女 | 387 | 學前教育 | 387 |
2000919410 | 鄧汝君 | 女 | 385 | 學前教育 | 385 |
2000619659 | 吳陽芬 | 女 | 383 | 學前教育 | 383 |
2000619653 | 黃潔瑩 | 女 | 381 | 學前教育 | 381 |
2000690300 | 歐琦琪 | 女 | 378 | 學前教育 | 378 |
2000919409 | 陳倩萌 | 女 | 377 | 學前教育 | 377 |
2000619665 | 梁曉桐 | 女 | 377 | 學前教育 | 377 |
2000619670 | 楊美琳 | 女 | 376 | 學前教育 | 376 |
2000919427 | 吳潔瑩 | 女 | 376 | 學前教育 | 376 |
2000619657 | 宋雅倩 | 女 | 376 | 學前教育 | 376 |
2000619658 | 王寶儀 | 女 | 376 | 學前教育 | 376 |
2000919426 | 吳翠萍 | 女 | 374 | 學前教育 | 374 |
2000619664 | 霍綺琳 | 女 | 371 | 學前教育 | 371 |
2000619436 | 梁嘉泳 | 女 | 368 | 學前教育 | 368 |
2000619661 | 陶婉儀 | 女 | 361 | 學前教育 | 361 |
2000628042 | 琚珀潔 | 女 | 358 | 學前教育 | 358 |
2000621175 | 李靜怡 | 女 | 357 | 學前教育 | 357 |
2000621300 | 楊梓茵 | 女 | 353 | 學前教育 | 353 |
2000690301 | 王欣 | 女 | 350 | 學前教育 | 350 |
0106643004 | 鄧曉熒 | 女 | 349 | 學前教育 | 349 |
0606690870 | 魏田 | 女 | 345 | 學前教育 | 345 |
2000633034 | 陳珊珊 | 女 | 333 | 學前教育 | 333 |
0606690888 | 冀夢路 | 女 | 333 | 學前教育 | 333 |
2000621332 | 劉靖嵐 | 女 | 314 | 學前教育 | 314 |
2000622213 | 陳明龍 | 男 | 304 | 學前教育 | 304 |
0606642130 | 王淑怡 | 女 | 297 | 學前教育 | 297 |
2000622184 | 劉廣雄 | 男 | 289 | 學前教育 | 289 |
0113662025 | 麥淑云 | 女 | 287 | 學前教育 | 287 |
2000990076 | 莫镕如 | 女 | 287 | 學前教育 | 287 |
2000919424 | 羅枝欣 | 女 | 284 | 學前教育 | 284 |
2000622162 | 林宏怡 | 女 | 275 | 學前教育 | 275 |
三、其他事項安排
(一)錄取通知書寄發(fā)時間:大約在9月上旬。
(報到注冊具體安排詳見通知書附件中的《新生報到須知》)
(二)新生報到時間:大約在10月上旬(最終以錄取通知書為準)。