重慶三峽職業(yè)學院高職分類考試各專業(yè)學費是多
重慶三峽職業(yè)學院高職分類考試各專業(yè)學費是多少?
5042?重慶三峽職業(yè)學院?文史類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:622名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[01] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 55名 |
[02] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[03] | 動物醫(yī)學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 50名 |
[04] | 動物藥學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 25名 |
[05] | 動物防疫與檢疫 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[06] | 寵物臨床診療技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 35名 |
[07] | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[08] | 市場營銷 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 15名 |
[09] | 移動商務 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 10名 |
[10] | 會計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 37名 |
[11] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 20名 |
[12] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 15名 |
[13] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 13名 |
[14] | 家政服務與管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 10名 |
[15] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[16] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 4名 |
[17] | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[18] | 風景園林設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 7名 |
[19] | 園林工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[20] | 休閑農(nóng)業(yè) | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[21] | 園藝技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[22] | 植物保護與檢疫技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[23] | 園林技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 7名 |
[24] | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[25] | 汽車制造與裝配技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[26] | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 12名 |
[27] | 新能源汽車運用與維修 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[28] | 交通運營管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 15名 |
[29] | 工程機械運用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[30] | 移動通信技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 8名 |
[31] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 12名 |
[32] | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[33] | 動漫制作技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 18名 |
[34] | 云計算技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[35] | 電子商務技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 17名 |
[36] | 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[37] | 機電一體化技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 16名 |
[38] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 13名 |
[39] | 光伏發(fā)電技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[40] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 14名 |
[41] | 汽車智能技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[42] | 機械設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[43] | 數(shù)控技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 4名 |
[44] | 模具設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[45] | 智能控制技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 7名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?理工類 |?高職??婆ㄘ炌ǎ?/strong> | |||||
計劃招生:40名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[D8] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 40名 |
【經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶三峽學院電子信息工程本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。.包含專業(yè):】 | |||||
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?理工類 | 高職分類專科批 | |||||
計劃招生:463名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[46] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 60名 |
[47] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[48] | 動物醫(yī)學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 45名 |
[49] | 動物藥學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[50] | 動物防疫與檢疫 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[51] | 寵物臨床診療技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 30名 |
[52] | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[53] | 市場營銷 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[54] | 移動商務 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[55] | 會計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 16名 |
[56] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 10名 |
[57] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[58] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 6名 |
[59] | 家政服務與管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[60] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[61] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 4名 |
[62] | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 7名 |
[63] | 風景園林設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 8名 |
[64] | 園林工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 7名 |
[65] | 休閑農(nóng)業(yè) | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[66] | 園藝技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 7名 |
[67] | 植物保護與檢疫技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 7名 |
[68] | 園林技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 8名 |
[69] | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[70] | 汽車制造與裝配技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[71] | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 8名 |
[72] | 新能源汽車運用與維修 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[73] | 交通運營管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 6名 |
[74] | 工程機械運用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[75] | 移動通信技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 14名 |
[76] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 14名 |
[77] | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 16名 |
[78] | 動漫制作技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 14名 |
[79] | 云計算技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 17名 |
[80] | 電子商務技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[81] | 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[82] | 機電一體化技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[83] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[84] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 6名 |
[85] | 汽車智能技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 3名 |
[86] | 機械設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[87] | 數(shù)控技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
[88] | 模具設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 3名 |
[89] | 智能控制技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 5名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?園林類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:25名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[D4] | 休閑農(nóng)業(yè) | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[D5] | 園藝技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[D6] | 植物保護與檢疫技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[D7] | 園林技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?機械加工類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:60名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[A8] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[A9] | 食品加工技術 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 5名 |
[B1] | 機械設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
[B2] | 數(shù)控技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[B3] | 模具設計與制造 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?電氣技術類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:30名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[97] | 機電一體化技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
[98] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?汽車類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:250名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[C3] | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
[C4] | 汽車制造與裝配技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 30名 |
[C5] | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 70名 |
[C6] | 新能源汽車運用與維修 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 100名 |
[C7] | 交通運營管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 25名 |
[C8] | 工程機械運用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?計算機類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:90名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[B4] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[B5] | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
[B6] | 動漫制作技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[B7] | 云計算技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 13名 |
[B8] | 電子商務技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 12名 |
[B9] | 智能控制技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?電子技術類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:90名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[99] | 移動通信技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
[A1] | 光伏發(fā)電技術與應用 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[A2] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 40名 |
[A3] | 汽車智能技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?土建類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:30名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[C9] | 風景園林設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 8名 |
[D1] | 園林工程技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 2名 |
[D2] | 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?藥劑類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:20名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[D3] | 食品營養(yǎng)與檢測 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 20名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?電子商務類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:20名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[A4] | 市場營銷 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 10名 |
[A5] | 移動商務 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 10名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?旅游類 | 高職分類專科批?? ? | |||||
計劃招生:50名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[C1] | 旅游管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 25名 |
[C2] | 酒店管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 25名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?會計類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:50名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[A6] | 會計 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 35名 |
[A7] | 物流管理 | 3年 | 5500元/年 | 語種英語? | 15名 |
? ? | |||||
5042?重慶三峽職業(yè)學院?畜牧獸醫(yī)類 | 高職分類??婆?/strong>?? ? | |||||
計劃招生:270名 | |||||
辦學地點:重慶市萬州區(qū)科龍路8號 | |||||
[90] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 100名 |
[91] | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 15名 |
[92] | 動物醫(yī)學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 60名 |
[93] | 動物藥學 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 25名 |
[94] | 動物防疫與檢疫 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 20名 |
[95] | 寵物臨床診療技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 40名 |
[96] | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 3年 | 6000元/年 | 語種英語? | 10名 |
? ? |
?