2024年重慶交通職業(yè)學院高職分類考試??婆浫?/h1>
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | 批次 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 61 | 電子競技運動與管理 | 230.064015025 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 78 | 財務管理 | 374.087040074 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 54 | 鐵道工程技術 | 394.092050076 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 55 | 工程測量技術 | 326.096015052 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 59 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 302.101015051 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 60 | 藥品經(jīng)營與管理 | 372.103015098 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 61 | 電子競技運動與管理 | 313.081028033 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 62 | 精密醫(yī)療器械技術 | 329.089040048 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 65 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 506.110056126 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 78 | 財務管理 | 275.062010024 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 79 | 會計 | 293.088035047 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 82 | 電子商務 | 305.085025026 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 83 | 新能源汽車技術 | 364.086039026 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 90 | 工程機械運用技術 | 370.088031048 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 51 | 道路橋梁工程技術 | 345.093047024 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 52 | 城市軌道交通工程技術 | 432.104033084 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 53 | 高速鐵道工程技術 | 353.104015074 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 54 | 鐵道工程技術 | 320.08702002 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 55 | 工程測量技術 | 301.090040035 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 56 | 動車組檢修技術 | 327.080035023 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 57 | 鐵道機車 | 389.107060058 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 58 | 城市軌道交通運營管理 | 418.109035049 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 59 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 185.067005027 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 60 | 藥品經(jīng)營與管理 | 439.103061072 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 61 | 電子競技運動與管理 | 256.086015028 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 62 | 精密醫(yī)療器械技術 | 288.098012022 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 63 | 休閑體育 | 291.092010042 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 64 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 448.099058098 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 65 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 282.079010041 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 66 | 軟件技術 | 310.090022039 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 67 | 數(shù)字媒體應用技術 | 296.097005074 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 68 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 331.09203002 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 69 | 電子信息工程技術 | 221.085010033 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 70 | 云計算技術與應用 | 279.075030024 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 71 | 交通運營管理 | 389.089062071 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 72 | 航海技術 | 282.089015032 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 73 | 輪機工程技術 | 343.089025084 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 74 | 高速鐵路客運乘務 | 378.091023078 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 75 | 國際郵輪乘務管理 | 195.07701503 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 76 | 空中乘務 | 368.094030059 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 77 | 旅游管理 | 368.104052082 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 78 | 財務管理 | 250.06601003 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 79 | 會計 | 276.082010041 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 80 | 物流管理 | 338.096039054 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 81 | 報關與國際貨運 | 408.098037087 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 82 | 電子商務 | 350.095046042 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 83 | 新能源汽車技術 | 230.082015041 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 84 | 汽車檢測與維修技術 | 213.059005044 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 85 | 汽車制造與裝配技術 | 277.084024037 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 86 | 汽車智能技術 | 294.092026044 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 87 | 鐵道信號自動控制 | 236.065030029 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 88 | 智能交通技術運用 | 238.081000032 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 89 | 城市軌道交通機電技術 | 281.068015025 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 90 | 工程機械運用技術 | 341.090045041 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 91 | 工業(yè)機器人技術 | 342.09304504 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 94 | 土木工程檢測技術 | 219.058010021 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 95 | 工程造價 | 311.086040045 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 96 | 建設工程管理 | 295.092015043 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 97 | 建筑工程技術 | 343.090020054 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 98 | 建筑設計 | 288.102005047 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 文史類 | 99 | 建筑室內設計 | 331.083040049 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 51 | 道路橋梁工程技術 | 342.093032038 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 52 | 城市軌道交通工程技術 | 470.104090082 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 53 | 高速鐵道工程技術 | 344.110020044 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 54 | 鐵道工程技術 | 210.059021033 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 55 | 工程測量技術 | 243.080055025 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 56 | 動車組檢修技術 | 402.112020071 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 57 | 鐵道機車 | 255.080010026 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 58 | 城市軌道交通運營管理 | 461.1020601 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 59 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 297.097000034 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 60 | 藥品經(jīng)營與管理 | 243.072016056 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 61 | 電子競技運動與管理 | 192.080010025 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 63 | 休閑體育 | 261.096017033 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 64 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 431.101086066 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 65 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 309.089024064 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 66 | 軟件技術 | 433.104053117 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 67 | 數(shù)字媒體應用技術 | 295.096015052 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 68 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 372.085035056 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 69 | 電子信息工程技術 | 386.100041083 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 70 | 云計算技術與應用 | 381.102040061 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 71 | 交通運營管理 | 393.103083041 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 72 | 航海技術 | 264.083039019 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 73 | 輪機工程技術 | 395.099051091 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 74 | 高速鐵路客運乘務 | 255.070010044 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 75 | 國際郵輪乘務管理 | 334.090017052 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 76 | 空中乘務 | 371.097039065 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 77 | 旅游管理 | 333.102023057 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 78 | 財務管理 | 354.086050036 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 79 | 會計 | 268.091015031 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 80 | 物流管理 | 254.087005026 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 81 | 報關與國際貨運 | 414.092060065 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 82 | 電子商務 | 333.087030059 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 83 | 新能源汽車技術 | 237.071005029 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 84 | 汽車檢測與維修技術 | 263.078026029 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 85 | 汽車制造與裝配技術 | 258.05601003 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 86 | 汽車智能技術 | 334.094020038 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 87 | 鐵道信號自動控制 | 215.040015033 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 88 | 智能交通技術運用 | 375.114010031 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 89 | 城市軌道交通機電技術 | 163.018017042 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 91 | 工業(yè)機器人技術 | 315.101015052 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 92 | 機電一體化技術 | 479.103110038 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 93 | 機械設計與制造 | 412.105059079 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 94 | 土木工程檢測技術 | 337.09903303 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 95 | 工程造價 | 350.091040053 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 96 | 建設工程管理 | 386.092047085 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 97 | 建筑工程技術 | 381.104010055 | ??婆?/td> |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 98 | 建筑設計 | 377.089038059 | 專科批 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 理工類 | 99 | 建筑室內設計 | 344.091005057 | ??婆?/td> |
想要查看【重慶交通職業(yè)學院】分數(shù)線可訪問:http://www.danzhaowang.com/cqfsx.html