2016-2024年重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院普高錄取分?jǐn)?shù)
重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院2016——2019年普通高考錄取分?jǐn)?shù)情況 | ||||||||||
省市 | 科類 | 專業(yè) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
重慶 | 文科 | 護(hù)理 | 310 | 208 | 293 | 217 | 282 | 224 | 463 | 304 |
助產(chǎn) | 278 | 213 | 264 | 219 | 262 | 214 | 425 | 255 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 286 | 210 | 280 | 218 | 267 | 215 | 456 | 180 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 414 | 268 | |||||
理科 | 護(hù)理 | 309 | 145 | 275 | 190 | 284 | 212 | 465 | 340 | |
助產(chǎn) | 265 | 139 | 256 | 185 | 276 | 199 | 378 | 319 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 281 | 136 | 245 | 185 | 266 | 156 | 392 | 319 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 378 | 314 | |||||
四川 | 文科 | 護(hù)理 | 431 | 398 | 452 | 408 | 482 | 432 | 439 | 231 |
助產(chǎn) | 456 | 394 | 406 | 404 | 476 | 420 | 384 | 190 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 390 | 381 | 408 | 405 | 469 | 417 | 420 | 390 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 385 | 174 | |||||
理科 | 護(hù)理 | 401 | 359 | 412 | 363 | 428 | 359 | 434 | 283 | |
助產(chǎn) | 392 | 358 | 391 | 366 | 408 | 227 | 267 | 196 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 350 | 342 | 361 | 292 | 371 | 371 | 277 | 210 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 402 | 402 | |||||
貴州 | 文科 | 護(hù)理 | 430 | 423 | 445 | 438 | 470 | 423 | 431 | 367 |
助產(chǎn) | 440 | 421 | 437 | 434 | 464 | 429 | 428 | 395 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 未招生 | 437 | 437 | 472 | 426 | 432 | 384 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 438 | 369 | |||||
理科 | 護(hù)理 | 363 | 341 | 340 | 334 | 366 | 357 | 373 | 336 | |
助產(chǎn) | 337 | 337 | 330 | 330 | 363 | 336 | 334 | 318 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 未招生 | 332 | 332 | 373 | 330 | 348 | 323 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 319 | 319 | |||||
云南 | 文科 | 護(hù)理 | 未招生 | 451 | 388 | 465 | 424 | 463 | 421 | |
助產(chǎn) | 385 | 367 | 451 | 418 | 412 | 410 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 366 | 351 | 425 | 419 | 421 | 410 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 455 | 414 | ||||||
理科 | 護(hù)理 | 未招生 | 377 | 346 | 386 | 343 | ||||
助產(chǎn) | 306 | 306 | 342 | 334 | 337 | 337 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 359 | 359 | 337 | 325 | 402 | 402 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 未招生 | 未招生 | 0 | 0 | ||||||
注:2016——2018年,重慶??其浫≈挥?jì)算語(yǔ)數(shù)外,共計(jì)450分。 |