山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院2024年綜合評價(jià)招生計(jì)劃
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院2020年綜合評價(jià)招生計(jì)劃
學(xué)校代碼:14078 | |||||
序號 | 招生專業(yè) | 綜合評價(jià) | 運(yùn)動專長 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
01 | 會計(jì) | 40 | 三年 | 4800 | |
02 | 會計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 45 | 三年 | 16000 | |
03 | 審計(jì) | 50 | 三年 | 4800 | |
04 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 60 | 3 | 三年 | 4800 |
05 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 三年 | 4800 | |
06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 三年 | 4800 | |
07 | 連鎖經(jīng)營管理 | 65 | 3 | 三年 | 4800 |
08 | 物流管理 | 40 | 三年 | 4800 | |
09 | 市場營銷 | 40 | 三年 | 4800 | |
10 | 電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4800 | |
11 | 糧食工程技術(shù) | 50 | 三年 | 5000 | |
12 | 食品質(zhì)量與安全 | 50 | 三年 | 5000 | |
13 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) | 50 | 三年 | 5000 | |
14 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 50 | 3 | 三年 | 5000 |
15 | 機(jī)械制造與自動化 | 45 | 三年 | 5000 | |
16 | 數(shù)控技術(shù) | 80 | 三年 | 5000 | |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
18 | 電氣自動化技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
19 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 80 | 三年 | 5000 | |
20 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
23 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 三年 | 5000 | |
24 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 5000 | |
25 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 三年 | 5000 | |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 40 | 三年 | 8800 | |
27 | 應(yīng)用英語 | 40 | 三年 | 5000 | |
28 | 商務(wù)日語 | 40 | 三年 | 5000 | |
29 | 應(yīng)用韓語 | 40 | 三年 | 5000 | |
30 | 旅游管理 | 45 | 3 | 三年 | 4800 |
31 | 酒店管理 | 80 | 三年 | 4800 | |
32 | 學(xué)前教育(師范類) | 40 | 三年 | 4800 | |
33 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
34 | 建筑工程技術(shù)(校企合作) | 35 | 三年 | 8000 | |
35 | 工程造價(jià) | 40 | 3 | 三年 | 5000 |
36 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
37 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 45 | 三年 | 5000 |
1.招生對象:遵守中華人民共和國憲法和法律,身體健康。已經(jīng)通過山東省2020年夏季高考統(tǒng)一報(bào)名的普通應(yīng)屆高中畢業(yè)生或結(jié)業(yè)生均可報(bào)考我校的綜合評價(jià)招生。
2.旅游管理、酒店管理、學(xué)前教育專業(yè),建議形象較好,語言表達(dá)能力較強(qiáng),男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上的考生報(bào)考;
3.運(yùn)動專長類考生面向高中階段畢業(yè)生,還須具有報(bào)考運(yùn)動項(xiàng)目及小項(xiàng)對應(yīng)的國家二級及以上運(yùn)動員技術(shù)等級稱號或高中階段獲得報(bào)考項(xiàng)目省級比賽單項(xiàng)前3名、集體項(xiàng)目前6名以及全國比賽單項(xiàng)前6名、集體項(xiàng)目前8名成績(等級稱號、比賽成績獲得日期為2020年3 月31日前),具體標(biāo)準(zhǔn)及要求以山東省教育招生考試院文件公布為準(zhǔn)。
4.會計(jì)中外合作辦學(xué)專業(yè)與美國紐約州庫克學(xué)院合作培養(yǎng);
5.校企合作物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)與青島天信通軟件技術(shù)有限公司合作培養(yǎng);
6.校企合作建筑工程技術(shù)專業(yè)與山東智筑俠信息科技有限公司合作培養(yǎng);
7.實(shí)際招生計(jì)劃以山東省教育廳公布為準(zhǔn)。