2024年哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院高職單招分數(shù)線
序號 | 省份 | 招生層次 | 計劃類別 | 科類 | 批次 |
1 | 黑龍江 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職(??疲┡ˋ) |
高職(專科) | 高職單招 | 單獨考試 | 單獨招生高職(??疲┡?/td> | ||
2 | 山西 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 專科(高職)批 |
3 | 安徽 | 高職(專科) | 普通類 | 理工、文史 | 文理科高職(專科) |
4 | 江西 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職(??疲?/td> |
5 | 廣西 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職高專普通批 |
6 | 重慶 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職??婆?/td> |
7 | 貴州 | 高職(專科) | 普通類 | 理工、文史 | 高職(??? |
8 | 云南 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職(???批 |
9 | 陜西 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 理工、文史 | 高職(??? |
2019年哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院單招、普通類、藝術(shù)類錄取分數(shù)線(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/167810.html)
2019年哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/167810.html)
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院2018單招錄取分數(shù)線(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/167810.html)
2017年哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/167810.html)
2016年哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院單招錄取分數(shù)線(http://hlj.danzhaowang.com/fsx/167810.html)