青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單考單招擬錄取名單
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單考單招擬錄取名單
各位考生:
????我院根據(jù)【青招委辦〔2020〕13、14號】《青海省高等學(xué)校招生委員會辦公室關(guān)于做好2020年省內(nèi)外高職院校單考單招工作的通知》,現(xiàn)將2020年單考單招擬錄取名單進行公示(名單見附件),以接受廣大考生、家長及社會各界監(jiān)督。如有異議,請在公示期內(nèi)與青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生就業(yè)指導(dǎo)中心聯(lián)系。公示期為2020年5月22日至27日。
2020年單考單招(綜合測試)擬錄取名單
準(zhǔn)考證號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 總分 | 錄取專業(yè) |
20632521111086 | 更措 | 女 | 133 | 酒店管理 |
20630122151050 | 劉文昊 | 男 | 182 | 鐵道車輛 |
20630223890091 | 陳新鳳 | 女 | 145 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20632523110561 | 南拉加 | 男 | 139 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20630221110168 | 何靖邦 | 男 | 119 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
20630223890115 | 靳永全 | 男 | 112 | 物流管理 |
20630121151725 | 仲守元 | 男 | 137 | 工程機械運用技術(shù) |
20630104112581 | 魏泰安 | 男 | 130 | 物流管理 |
20630121151807 | 馬昭穎 | 男 | 154 | 道路橋梁工程技術(shù) |
20630104112576 | 耿晨濤 | 男 | 163 | 道路橋梁工程技術(shù) |
20630121890582 | 賀庭發(fā) | 男 | 123 | 新能源汽車運用與維修 |
20632700113000 | 昂文羅珠 | 男 | 101 | 物流管理 |
20632600153022 | 加毛 | 女 | 111 | 物流管理 |
20632525150185 | 多杰當(dāng)周 | 男 | 139 | 移動通信技術(shù) |
20630121150872 | 高世杰 | 男 | 228 | 鐵道機車 |
20632801110335 | 孫雪艷 | 女 | 113 | 物流管理 |
20630122150904 | 鮑海榮 | 男 | 137 | 市政工程技術(shù) |
20630223890019 | 文生隆 | 男 | 128 | 旅游管理 |
20632700112876 | 西燃讓周 | 男 | 163 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測) |
20632523150375 | 馬學(xué)剛 | 男 | 164 | 鐵道車輛 |
20632221890192 | 楊永財 | 男 | 126 | 工程測量技術(shù) |
20630224110443 | 旦正才讓 | 男 | 127 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
20632523890063 | 邊鑫隆 | 男 | 123 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630122150907 | 曹生福 | 男 | 161 | 鐵道機車 |
20632822890017 | 加羊當(dāng)周 | 男 | 116 | 工程機械運用技術(shù) |
20632221890022 | 馬柱賢 | 男 | 137 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
20630223890014 | 王桂蓮 | 女 | 146 | 旅游管理 |
20630223150341 | 陳文統(tǒng) | 男 | 175 | 鐵道車輛 |
20630121150809 | 李娜 | 女 | 177 | 會計 |
20630221150615 | 柴松巖 | 男 | 117 | 工程造價 |
20630202890028 | 李永貴 | 男 | 113 | 市政工程技術(shù) |
20630202890252 | 祁宏強 | 男 | 117 | 建設(shè)工程監(jiān)理(公路工程監(jiān)理) |
20630223152542 | 張有盛 | 男 | 156 | 會計 |
20632221112844 | 李偉 | 男 | 143 | 新能源汽車運用與維修 |
20630105896190 | 陳若琪 | 女 | 117 | 旅游管理 |
20632822890012 | 格毛 | 女 | 139 | 酒店管理 |
20630121890062 | 陳發(fā)錄 | 男 | 132 | 工程機械運用技術(shù) |
20630122151092 | 張建林 | 男 | 171 | 鐵道工程技術(shù) |
20632521111053 | 卡毛加 | 女 | 110 | 旅游管理 |
20630121110379 | 吳太強 | 男 | 181 | 鐵道機車 |
20630223890114 | 薛守花 | 女 | 136 | 酒店管理 |
20630122152344 | 高宗德 | 男 | 169 | 鐵道機車 |
20630121890673 | 李發(fā)源 | 男 | 114 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
20630225110086 | 多杰東智 | 男 | 122 | 建設(shè)工程監(jiān)理(公路工程監(jiān)理) |
20630103890573 | 解安超 | 男 | 149 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
20630121890136 | 馬成杰 | 男 | 117 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測) |
20630105896223 | 陳得金 | 男 | 135 | 市政工程技術(shù) |
20630122111058 | 張國濤 | 男 | 196 | 工程造價 |
20632322150394 | 馬琪婭 | 女 | 175 | 會計 |
20632523150633 | 楊生棟 | 男 | 172 | 道路橋梁工程技術(shù) |
20632221112819 | 楊存鑫 | 男 | 123 | 新能源汽車運用與維修 |
20630122151061 | 祁連明 | 男 | 208 | 鐵道工程技術(shù) |
20630224150930 | 周先 | 男 | 124 | 鐵道車輛 |
20630224890006 | 馬國財 | 男 | 129 | 移動通信技術(shù) |
20630224110111 | 吳忠明 | 男 | 153 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測) |
20630102892142 | 周小雨 | 女 | 120 | 汽車營銷與服務(wù) |
20630202890116 | 李新梅 | 女 | 167 | 酒店管理 |
20630121110415 | 韓發(fā)祥 | 男 | 154 | 新能源汽車運用與維修 |
20630122893088 | 郝彥鵬 | 男 | 127 | 物流管理 |
20632521151086 | 楊增多杰 | 男 | 147 | 鐵道工程技術(shù) |
20630223890104 | 朱印斌 | 男 | 111 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) |
20630121890080 | 張成輝 | 男 | 133 | 鐵道車輛 |
20630223890073 | 楊長春 | 男 | 127 | 新能源汽車運用與維修 |
20630224890060 | 拉毛東智 | 男 | 120 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630102892026 | 劉慧明 | 男 | 156 | 新能源汽車運用與維修 |
20630223890017 | 張得蘭 | 女 | 160 | 旅游管理 |
20630223110894 | 祁玉萍 | 女 | 136 | 旅游管理 |
20632523150369 | 張玉祥 | 男 | 185 | 鐵道機車 |
20630223890021 | 李永翔 | 男 | 126 | 旅游管理 |
20632821890004 | 李繼貴 | 男 | 161 | 鐵道車輛 |
20632822890013 | 冷公加 | 男 | 138 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
20630223890095 | 安永秀 | 女 | 129 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
20630103890561 | 秦洋 | 男 | 156 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用 |
20632521890014 | 李太吉 | 女 | 107 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630121890054 | 馬振英 | 男 | 109 | 物流管理 |
20630223890051 | 薛星仁 | 男 | 112 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20632700112894 | 朋措才仁 | 男 | 145 | 酒店管理 |
20630225890053 | 韓文良 | 男 | 117 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630223890056 | 劉世鵬 | 男 | 149 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630105896267 | 郭壬雷 | 男 | 129 | 汽車營銷與服務(wù) |
20630224150899 | 拉毛吉 | 女 | 171 | 會計 |
20630121890497 | 楊宗昊 | 男 | 113 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) |
20632521152211 | 嚴(yán)祥 | 男 | 193 | 工程造價 |
20630122150946 | 魏成賢 | 男 | 111 | 建設(shè)工程監(jiān)理(公路工程監(jiān)理) |
20630224150159 | 張福云 | 男 | 124 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測) |
20630121150860 | 王文庫 | 男 | 179 | 鐵道機車 |
20630225890049 | 馬杰 | 男 | 116 | 汽車運用與維修技術(shù) |
20630105896230 | 王晨 | 女 | 122 | 物流管理 |
20630223890098 | 李有全 | 男 | 127 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(WEB前端開發(fā)) |
20630223110710 | 王克玲 | 男 | 131 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
20632521111096 | 豆改才讓 | 男 | 125 | 物流管理 |
20632321150730 | 馮俊 | 男 | 114 | 焊接技術(shù)與自動化 |
20630121890074 | 李建英 | 男 | 157 | 會計 |
20632600113017 | 秋旦杰 | 男 | 122 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
20632521111028 | 吉周才讓 | 男 | 114 | 酒店管理 |
20630223110721 | 相世強 | 男 | 139 | 市政工程技術(shù) |
查看更多:http://zsjy.qhctc.edu.cn/info/1037/1676.htm