重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院2024年高職分類考試招生專
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院2021年高職分類考試招生專業(yè)擬安排表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)二級(jí)類別 | 首次招生年份 | 備注 |
1 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 2002 | |
2 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 2002 | 更名 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 旅游大類 | 旅游類 | 2002 | |
4 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 2006 | |
5 | 540502 | 工程造價(jià) | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 2006 | |
6 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 土木建筑大類 | 房地產(chǎn)類 | 2006 | 更名 |
7 | 540703 | 物業(yè)管理 | 土木建筑大類 | 房地產(chǎn)類 | 2007 | |
8 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 2008 | |
9 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 2008 | 更名 |
10 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 2008 | 更名 |
11 | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 2009 | 更名 |
12 | 630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)政稅務(wù)類 | 2009 | |
13 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 2010 | 更名 |
14 | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 土木建筑大類 | 市政工程類 | 2010 | |
15 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 2010 | 新專業(yè)目錄合并 |
16 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 2011 | 更名 |
17 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 2011 | |
18 | 630206 | 投資與理財(cái) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 2012 | |
19 | 630801 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 2015 | 新專業(yè)目錄合并 |
20 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 2016 | 新申報(bào) |
21 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商務(wù)大類 | 電子商務(wù)類 | 2016 | 新申報(bào) |
22 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2017 | 新申報(bào) |
23 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 金融類 | 2017 | 新申報(bào) |
24 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 2017 | 新申報(bào) |
25 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 2018 | 新申報(bào) |
26 | 630901 | 物流工程技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 2018 | 新申報(bào) |
27 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2018 | 新申報(bào) |
28 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2019 | 新申報(bào) |
29 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2019 | 新申報(bào) |
30 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 2019 | 新申報(bào) |
31 | 630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 2019 | 新申報(bào) |
32 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2019 | 新申報(bào) |
33 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 裝配制造大類 | 自動(dòng)化類 | 2019 | 新申報(bào) |
34 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 公共管理與服務(wù)大類 | 公共服務(wù)類 | 2019 | 新申報(bào) |
35 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 2019 | 新申報(bào) |
36 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 2019 | 新申報(bào) |
37 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 教育與體育大類 | 體育類 | 2020 | 新申報(bào) |
38 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2020 | 新申報(bào) |
39 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2020 | 新申報(bào) |
本招生專業(yè)表由重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院教務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。若有與主管部門有關(guān)政策不一致之處,以主管部門有關(guān)政策為準(zhǔn)。