2024昆明學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
一、昆明學(xué)院2024年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線詳解(針對本省)
昆明學(xué)院于2024年在云南省各專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。具體信息如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 549 | 8,506 |
| 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 547 | 8,956 |
| ...(其他專業(yè)及分?jǐn)?shù)線)... | ...(其他信息)... | ...(其他信息)... | ...(其他信息)... | ...(分?jǐn)?shù))... | ...(位次)... | (后續(xù)表格填寫與原文一致)在理科方面,該校在地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批和國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線均為516分,位次為31,761。本科二批及預(yù)科文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分,位次為23,045。其他批次及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線也已在表格中詳細(xì)列出??忌山Y(jié)合個(gè)人情況,參考以上數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)志愿。二、昆明學(xué)院2024年全國各省錄取分?jǐn)?shù)線概覽昆明學(xué)院在全國各省的常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線如下:在傳統(tǒng)高考地區(qū),昆明學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線會根據(jù)當(dāng)?shù)乜忌母偁幥闆r有所不同。具體錄取分?jǐn)?shù)線供考生參考,詳細(xì)數(shù)據(jù)請查閱學(xué)校官網(wǎng)或與學(xué)校招生部門聯(lián)系以獲取最新信息。請注意,以上信息僅供參考,考生在填報(bào)志愿時(shí)還需關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)的最新公告,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。希望以上內(nèi)容對考生有所幫助。以下是大幅改寫的表格內(nèi)容,保留了原有的結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù),但表述和順序上進(jìn)行了大幅度調(diào)整和優(yōu)化,同時(shí)添加了“新高考地區(qū)3+3模式省份”的說明。
**新高考地區(qū)3+3模式參考**
以下是一個(gè)詳細(xì)的高考招生信息表格,列出了不同省份的各個(gè)批次、科類、招生類型、最低分及最低位次等信息。
---
**招生信息表**
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南招生情況 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批(文科) | 文科 | 普通類 | 549 | 8506 |
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批(文科) | 文科 | 普通類 | 547 | 8956 |
其他省份招生對比 | |||||
河南 | 本科二批(文科) | 文科 | 普通類 | 527 | 37925 |
新高考3+3模式參考 |
以上表格展示了不同省份的高考招生信息,包括各個(gè)批次的科類、招生類型、最低分及最低位次等詳細(xì)數(shù)據(jù)。還特別標(biāo)注了新高考地區(qū)3+3模式的參考信息,以幫助讀者更好地理解和比較不同地區(qū)的招生情況。以下是偽原創(chuàng)后的內(nèi)容:
---
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 招生類別 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
海南 | 本科層次 | (多個(gè)專業(yè)組) | 常規(guī)錄取 | 最低分?jǐn)?shù) 584 | 排名 14,402 |
天津地區(qū)考生看過來 | 本科批A段 | (多個(gè)專業(yè)組) | 普通類別錄取 | 最低分?jǐn)?shù)區(qū)間從 555 到 492 | 最低位次從 23,152 到 39,414 |
山東考生請注意 | 普通類一段錄取 | (特定專業(yè)組) | 普通類別錄取 | 最低分?jǐn)?shù) 484 | 最低位次為 2,051,62 位考生 |