四川文理學(xué)校專升本分?jǐn)?shù)線(四川文理學(xué)院2024專升本分?jǐn)?shù)線) (2)
老鐵們,大家好,相信還有很多朋友對(duì)于四川文理學(xué)校專升本分?jǐn)?shù)線和四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線的相關(guān)問(wèn)題不太懂,沒(méi)關(guān)系,今天就由我來(lái)為大家分享分享四川文理學(xué)校專升本分?jǐn)?shù)線以及四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線的問(wèn)題,文章篇幅可能偏長(zhǎng),希望可以幫助到大家,下面一起來(lái)看看吧!
本文目錄
- 成都文理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線
- 成都文理專升本分?jǐn)?shù)線
- 四川2023年專升本考試文科的分?jǐn)?shù)線多少呀
- 四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線
成都文理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線
172分。截止2022年12月5日為止,四川省考試教育局發(fā)布的錄取分?jǐn)?shù)顯示,在2022年成都文理學(xué)院專升本考試錄取分?jǐn)?shù)為172分。成都文理學(xué)院簡(jiǎn)稱“成都文理”,是經(jīng)過(guò)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科高等學(xué)校。
成都文理專升本分?jǐn)?shù)線
172分。根據(jù)2022年成都文理學(xué)院官網(wǎng)招生信息得知,專升本分?jǐn)?shù)線為172分,該學(xué)校是經(jīng)過(guò)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科高等學(xué)校。
四川2023年專升本考試文科的分?jǐn)?shù)線多少呀
2023四川專升本文科分?jǐn)?shù)線250左右,理科分?jǐn)?shù)線200左右。
1、統(tǒng)招專升本是指用統(tǒng)招的形式選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)的巧遲教育政策,是教育部對(duì)普通專升本、普高專升本、應(yīng)屆專升本等的統(tǒng)稱。
2、統(tǒng)招專升本考試通常為一年一次,學(xué)習(xí)期滿,各科成績(jī)合格,由本科院校頒發(fā)普通本科畢業(yè)證書(shū),畢業(yè)后學(xué)生的第一學(xué)歷為本科學(xué)歷。
3、統(tǒng)招專升本報(bào)名對(duì)象只限于在校應(yīng)屆普通全日制??飘厴I(yè)生,報(bào)名條件為優(yōu)秀專科畢業(yè)生,各省市和學(xué)校規(guī)定不同。某些省市和學(xué)校要求英語(yǔ)三級(jí)以上(上海為四級(jí))、無(wú)不及格記錄且所報(bào)專業(yè)必須與所學(xué)專業(yè)對(duì)口,某些省市和學(xué)校無(wú)此要求,具體情況請(qǐng)參照當(dāng)年各省的政策。統(tǒng)招專升本只限報(bào)考本省本科院校,不允許跨省報(bào)考。
學(xué)歷類型:
1、高等教育型大專生,該類型有在讀生和畢業(yè)生兩種情況。高等教育類型是指網(wǎng)絡(luò)教育、自學(xué)考試、成人高考、電大畢業(yè)或攔滾在讀生。高等教育型考生在就讀專科學(xué)歷的同時(shí)也是可以報(bào)考本科的,但是必須在本科畢業(yè)前取得專科學(xué)歷。
2、高等教育畢業(yè)生,可以直接報(bào)考專升本或者獨(dú)立本科段,通過(guò)報(bào)考專業(yè)所有課程考試,并修滿學(xué)分即可申請(qǐng)畢業(yè)。對(duì)于滿足公共課、基礎(chǔ)課和專業(yè)主干課程平均成績(jī)?cè)?0分以上,其中三門(mén)學(xué)位課程考試一次通過(guò),且成績(jī)達(dá)到75分。
3、參加由省學(xué)位辦統(tǒng)一組織的外國(guó)語(yǔ)考試成績(jī)合格,非英語(yǔ)專業(yè)本科生通過(guò)全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)、六級(jí)者,可免外國(guó)語(yǔ)統(tǒng)一考試。英語(yǔ)專業(yè)本科生考其孝衡李他外國(guó)語(yǔ)。上述兩個(gè)條件的可以向所在學(xué)校或主考學(xué)校申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位證。
四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線
專業(yè)錄取人數(shù)滿額專業(yè)志愿最高分最低分最低分同分排序
語(yǔ)文文綜數(shù)學(xué)
財(cái)務(wù)管理 60第5專業(yè)志愿 523 519 110 183 104
城鄉(xiāng)規(guī)劃 31調(diào)劑專業(yè)志愿 539 519 111 199 93
廣播電視學(xué) 71第6專業(yè)志愿 526 519 108 204 84
漢語(yǔ)國(guó)際教育 33第3專業(yè)志愿 524 519 110 199 89
漢語(yǔ)言文學(xué) 121第1專業(yè)志愿 531 522 104 203 74
健康服務(wù)與管理 21調(diào)劑專業(yè)志愿 522 519 108 198 91
歷史學(xué) 32第1專業(yè)志愿 530 521 97 202 114
人力資源管理 25調(diào)劑專業(yè)志愿 526 519 108 209 111
審計(jì)學(xué) 52第1專業(yè)志愿 532 520 104 174 101
思想政治教育 84第1專業(yè)志愿 529 520 103 224 77
特殊教育 35調(diào)劑專業(yè)志愿 524 519 109 184 117
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 136第4專業(yè)志愿 529 519 108 200 94
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 22第1專業(yè)志愿 530 522 106 198 96
文化產(chǎn)業(yè)管理 40調(diào)劑專業(yè)志愿 522 519 108 201 90
物流管理 20調(diào)劑專業(yè)志愿 524 520 97 196 107
物業(yè)管理 14調(diào)劑專業(yè)志愿 524 520 90 202 100
小學(xué)教育 20第1專業(yè)志愿 527 521 111 192 111
行政管理 40第5專業(yè)志愿 523 519 108 207 89
學(xué)前教育 20第4專業(yè)志愿 524 519 109 209 80
應(yīng)用心理學(xué) 11第1專業(yè)志愿 528 520 103 196 105
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 27調(diào)劑專業(yè)志愿 531 519 110 204 98
備注:四川省文科省控線:466分。
本科二批理科首次投檔錄取情況
錄取專業(yè)錄取人數(shù)滿額專業(yè)志愿最高分最低分最低分同分排序
數(shù)學(xué)理綜語(yǔ)文
財(cái)務(wù)管理 60第1專業(yè)志愿 498 476 107 173 91
城鄉(xiāng)規(guī)劃 31第6專業(yè)志愿 493 476 97 161 95
電子科學(xué)與技術(shù) 46第1專業(yè)志愿 503 482 118 195 91
工程管理 66調(diào)劑專業(yè)志愿 497 476 95 159 99
工程造價(jià) 116調(diào)劑專業(yè)志愿 504 476 97 168 101
漢語(yǔ)國(guó)際教育 50第1專業(yè)志愿 496 476 101 152 89
化工與制藥類 118調(diào)劑專業(yè)志愿 498 476 97 171 92
化學(xué)類 77第1專業(yè)志愿 496 478 98 191 97
機(jī)械類 90第4專業(yè)志愿 490 476 96 156 102
計(jì)算機(jī)類 150第1專業(yè)志愿 511 481 122 196 76
健康服務(wù)與管理 21調(diào)劑專業(yè)志愿 488 476 94 182 91
金融數(shù)學(xué) 40第4專業(yè)志愿 493 476 98 186 89
康復(fù)治療學(xué) 60第3專業(yè)志愿 498 476 97 142 108
人工智能 90第2專業(yè)志愿 493 476 98 191 85
人力資源管理 40第4專業(yè)志愿 494 476 103 168 104
審計(jì)學(xué) 70第1專業(yè)志愿 513 480 111 143 102
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 50第1專業(yè)志愿 497 480 112 207 84
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 173第1專業(yè)志愿 512 481 119 170 89
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) 72調(diào)劑專業(yè)志愿 489 476 97 163 96
特殊教育 38調(diào)劑專業(yè)志愿 494 476 99 142 88
土木工程 113調(diào)劑專業(yè)志愿 501 476 103 211 84
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 136第1專業(yè)志愿 500 477 96 161 99
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 6第1專業(yè)志愿 499 492 116 172 93
文化產(chǎn)業(yè)管理 17調(diào)劑專業(yè)志愿 491 476 97 164 104
物理學(xué) 66第3專業(yè)志愿 494 476 98 190 97
物流管理 35第4專業(yè)志愿 495 476 107 161 109
物業(yè)管理 14調(diào)劑專業(yè)志愿 479 476 100 171 88
小學(xué)教育 40第1專業(yè)志愿 499 483 99 174 101
學(xué)前教育 60第6專業(yè)志愿 493 476 94 187 96
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 76第3專業(yè)志愿 492 476 95 170 86
應(yīng)用心理學(xué) 20第1專業(yè)志愿 498 479 98 191 95
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 30調(diào)劑專業(yè)志愿 488 476 95 166 93
備注:四川省理科省控線:426分。
我校四川省級(jí)公費(fèi)師范本科批次錄取錄取情況
文史類
錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分
漢語(yǔ)言文學(xué)(巴中市巴州區(qū)) 2 537.107 527.098
小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 1 526.088 526.088
歷史學(xué)(巴中市恩陽(yáng)區(qū)) 1 507.111 507.111
漢語(yǔ)言文學(xué)(巴中市南江縣) 2 514.103 514.098
歷史學(xué)(巴中市南江縣) 2 519.089 513.108
小學(xué)教育(巴中市南江縣) 1 515.090 515.09
漢語(yǔ)言文學(xué)(巴中市平昌縣) 1 515.095 515.095
小學(xué)教育(巴中市平昌縣) 1 521.099 521.099
漢語(yǔ)言文學(xué)(巴中市通江縣) 1 520.102 520.102
漢語(yǔ)言文學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 515.104 483.108
歷史學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 526.100 468.094
小學(xué)教育(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 1 477.095 477.095
漢語(yǔ)言文學(xué)(達(dá)州市大竹縣) 1 533.107 533.107
歷史學(xué)(達(dá)州市大竹縣) 2 530.102 527.099
歷史學(xué)(達(dá)州市開(kāi)江縣) 1 533.105 533.105
漢語(yǔ)言文學(xué)(達(dá)州市渠縣) 1 519.100 519.1
歷史學(xué)(達(dá)州市渠縣) 1 515.105 515.105
歷史學(xué)(達(dá)州市通川區(qū)) 1 511.111 511.111
漢語(yǔ)言文學(xué)(達(dá)州市萬(wàn)源市) 1 511.090 511.09
歷史學(xué)(達(dá)州市萬(wàn)源市) 2 508.094 506.099
小學(xué)教育(達(dá)州市萬(wàn)源市) 1 507.112 507.112
漢語(yǔ)言文學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 1 554.096 554.096
歷史學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 2 552.095 551.101
漢語(yǔ)言文學(xué)(德陽(yáng)市羅江區(qū)) 1 514.095 514.095
歷史學(xué)(德陽(yáng)市羅江區(qū)) 1 507.102 507.102
漢語(yǔ)言文學(xué)(德陽(yáng)市中江縣) 5 527.097 520.106
小學(xué)教育(德陽(yáng)市中江縣) 2 526.092 520.109
歷史學(xué)(甘孜州爐霍縣) 1 497.092 497.092
漢語(yǔ)言文學(xué)(廣安市岳池縣) 1 535.099 535.099
漢語(yǔ)言文學(xué)(廣元市蒼溪縣) 3 536.106 531.11
漢語(yǔ)言文學(xué)(廣元市青川縣) 1 516.102 516.102
歷史學(xué)(樂(lè)山市峨邊縣) 1 515.107 515.107
歷史學(xué)(樂(lè)山市犍為縣) 2 522.114 522.103
漢語(yǔ)言文學(xué)(樂(lè)山市沐川縣) 1 510.112 510.112
漢語(yǔ)言文學(xué)(瀘州市古藺縣) 5 551.102 538.101
小學(xué)教育(瀘州市古藺縣) 1 537.103 537.103
漢語(yǔ)言文學(xué)(瀘州市瀘縣) 3 545.107 538.127
歷史學(xué)(瀘州市瀘縣) 2 535.105 532.107
小學(xué)教育(瀘州市瀘縣) 1 536.103 536.103
小學(xué)教育(瀘州市敘永縣) 1 551.096 551.096
漢語(yǔ)言文學(xué)(眉山市洪雅縣) 1 523.092 523.092
漢語(yǔ)言文學(xué)(綿陽(yáng)市江油市) 2 542.106 539.117
歷史學(xué)(南充市嘉陵區(qū)) 1 528.092 528.092
歷史學(xué)(南充市閬中市) 2 522.111 517.092
歷史學(xué)(南充市南部縣) 2 531.108 531.103
漢語(yǔ)言文學(xué)(南充市儀隴縣) 2 521.099 521.096
歷史學(xué)(南充市儀隴縣) 2 521.089 520.103
小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 2 520.096 520.091
歷史學(xué)(南充市營(yíng)山縣) 2 530.104 524.094
歷史學(xué)(遂寧市蓬溪縣) 1 523.089 523.089
歷史學(xué)(遂寧市射洪市) 3 535.097 522.103
小學(xué)教育(遂寧市射洪市) 5 531.107 514.107
小學(xué)教育(雅安市名山區(qū)) 1 517.086 517.086
漢語(yǔ)言文學(xué)(雅安市滎經(jīng)縣) 1 522.085 522.085
漢語(yǔ)言文學(xué)(宜賓市南溪區(qū)) 1 512.103 512.103
小學(xué)教育(宜賓市屏山縣) 2 521.105 516.1
漢語(yǔ)言文學(xué)(宜賓市敘州區(qū)) 2 531.093 529.096
歷史學(xué)(宜賓市敘州區(qū)) 3 537.096 522.113
漢語(yǔ)言文學(xué)(資陽(yáng)市安岳縣) 1 519.102 519.102
歷史學(xué)(資陽(yáng)市安岳縣) 2 524.098 520.108
漢語(yǔ)言文學(xué)(自貢市富順縣) 4 521.096 520.093
歷史學(xué)(自貢市富順縣) 3 520.107 518.108
漢語(yǔ)言文學(xué)(自貢市榮縣) 4 535.106 530.102
歷史學(xué)(自貢市榮縣) 3 536.104 533.101
備注:文史類本科第二批省控線466。
理工類
錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分
小學(xué)教育(瀘州市瀘縣) 1 508.098 508.098
小學(xué)教育(瀘州市敘永縣) 1 532.107 532.107
小學(xué)教育(瀘州市古藺縣) 1 510.098 510.098
小學(xué)教育(德陽(yáng)市中江縣) 2 499.117 480.09
小學(xué)教育(廣元市劍閣縣) 1 472.082 472.082
小學(xué)教育(遂寧市射洪市) 5 498.083 478.109
小學(xué)教育(遂寧市大英縣) 1 511.109 511.109
小學(xué)教育(內(nèi)江市資中縣) 1 483.107 483.107
小學(xué)教育(樂(lè)山市犍為縣) 1 503.107 503.107
小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 2 488.106 485.099
小學(xué)教育(宜賓市屏山縣) 2 490.104 481.108
小學(xué)教育(廣安市廣安區(qū)) 1 518.126 518.126
小學(xué)教育(廣安市鄰水縣) 1 504.121 504.121
小學(xué)教育(達(dá)州市萬(wàn)源市) 1 484.094 484.094
小學(xué)教育(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 468.101 434.082
小學(xué)教育(達(dá)州市宣漢縣) 1 528.105 528.105
小學(xué)教育(達(dá)州市渠縣) 1 493.102 493.102
小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 1 508.101 508.101
小學(xué)教育(巴中市通江縣) 1 478.114 478.114
小學(xué)教育(巴中市南江縣) 1 496.112 496.112
小學(xué)教育(雅安市名山區(qū)) 1 488.104 488.104
小學(xué)教育(資陽(yáng)市安岳縣) 1 494.102 494.102
備注:理工類本科第二批省控線426。
我校2022年四川本科二批預(yù)科批次錄取調(diào)檔線
錄取專業(yè)調(diào)檔線
少數(shù)民族預(yù)科(文史) 439.089203058
少數(shù)民族預(yù)科(理工) 401.092155085
我校2022年四川藏、彝文一類模式預(yù)科本科批次錄取調(diào)檔線
錄取專業(yè)調(diào)檔線
一類模式少數(shù)民族預(yù)科(文科) 371.116140057
2022年我校在四川鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)本科批錄取情況
錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分備注
審計(jì)學(xué)(九寨溝縣)(理科) 1 524.111195 524.11
OK,關(guān)于四川文理學(xué)校專升本分?jǐn)?shù)線和四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容到此結(jié)束了,希望對(duì)大家有所幫助。